24h gridded snowfall estimate
0.0 inNOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
OR-58 · OR · 5,128 ft
Current Oregon restrictions are unavailable here. Check TripCheck before departure.
Our readingNo live status available
Current Oregon restrictions are unavailable here. Check TripCheck before departure.
No current camera is matched here. Check official cameras ↗
Images may lag, fail, or point away from the road. A recent listing check does not verify the frame's age. We display current agency image URLs with attribution and do not retain or archive frames.
Road restrictions, station measurements and forecasts describe different things. Times below use Pacific time.
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 AM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
Cascade Summit · 1.4 mi from pass · 5100 ft elevation. Not a measurement at the pass.
Observation / analysis time: 2026-09-13 (daily value; time not supplied)
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NWS grid near the pass. Expected snow over the forecast window, not observed snowfall.
Issued: Sep 14, 2026, 4:40 AM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
Forecast window: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT to Sep 17, 2026, 5:00 AM PDT
Official NWS forecast ↗Overnight: Areas Of Fog, low 35°F, NNW wind 3 mph, 0% precipitation; Monday: Sunny, high 61°F, NW wind 5 mph, 0% precipitation. No measurable NWS-grid snowfall forecast in the next 72 hours
| Season | GHCN snowfall | SNOTEL max depth | Station context |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 2.0 in | 34.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 2024-2025 | 11.0 in | 134.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 2023-2024 | 20.7 in | 107.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 2022-2023 | 23.0 in | 132.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 2021-2022 | 13.2 in | 95.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 2020-2021 | 13.1 in | 95.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 2019-2020 | 14.8 in | 95.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 2018-2019 | 21.6 in | 110.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 2017-2018 | 13.1 in | 81.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 2016-2017 | 26.0 in | 122.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 2015-2016 | 14.4 in | 91.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 2014-2015 | 4.3 in | 28.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 2013-2014 | 9.6 in | 57.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 2012-2013 | 16.9 in | 88.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 2011-2012 | 17.3 in | 95.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 2010-2011 | 15.1 in | 123.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 2009-2010 | Not available | 94.0 in | Cascade Summit 1.4 mi away · 5,100 ft |
| 2008-2009 | 19.5 in | 108.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 2007-2008 | 7.8 in | 128.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 2006-2007 | 7.9 in | 108.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 2005-2006 | 16.9 in | 122.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 2004-2005 | 10.4 in | 59.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 2003-2004 | 16.7 in | 107.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 2002-2003 | 10.4 in | 70.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 2001-2002 | 15.9 in | 125.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 2000-2001 | 8.4 in | 63.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 1999-2000 | 14.8 in | 107.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 1998-1999 | 23.1 in | 136.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 1997-1998 | 11.6 in | 1.0 in | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 1996-1997 | 14.7 in | Not available | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 1995-1996 | 19.4 in | Not available | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 1994-1995 | 23.6 in | Not available | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 1993-1994 | 13.4 in | Not available | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 1992-1993 | 34.5 in | Not available | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
| 1991-1992 | 9.9 in | Not available | ODELL LAKE-EAST 5.1 mi away · 4,805 ft |
No status transition has been archived for these matched control points yet.
Road informationCurrent Oregon conditions are available on TripCheck.
LimitCurrent Oregon restrictions are unavailable here. Check TripCheck before departure.
Cameras Live Caltrans and WSDOT stills are displayed above with agency attribution; Pass Conditions does not archive them.
RWIS Roadside weather readings are not republished yet. Use the official DOT link above for that view.
NOHRSC snowfall is a roughly 4 km analysis, not a road-surface observation. SNOTEL and GHCN stations can differ materially in distance and elevation. Always use the DOT link for the travel decision.