24h gridded snowfall estimate
0.0 inNOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
SR-20 · WA · 5,477 ft
Coverage is limited to passes WSDOT reports through the Mountain Pass API.
Our readingNo live status available
Coverage is limited to passes WSDOT reports through the Mountain Pass API.
Current image unavailable. Check the official camera view.
Image could not load. Open the official camera view below.
Images may lag, fail, or point away from the road. A recent listing check does not verify the frame's age. We display current agency image URLs with attribution and do not retain or archive frames.
Road restrictions, station measurements and forecasts describe different things. Times below use Pacific time.
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 AM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
Rainy Pass · 3.8 mi from pass · 4880 ft elevation. Not a measurement at the pass.
Observation / analysis time: 2026-09-13 (daily value; time not supplied)
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NWS grid near the pass. Expected snow over the forecast window, not observed snowfall.
Issued: Sep 14, 2026, 3:41 AM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
Forecast window: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT to Sep 17, 2026, 5:00 AM PDT
Official NWS forecast ↗Overnight: Mostly Cloudy, low 39°F, W wind 9 mph, 2% precipitation; Monday: Partly Sunny, high 50°F, W wind 9 mph, 4% precipitation. No measurable NWS-grid snowfall forecast in the next 72 hours
| Season | GHCN snowfall | SNOTEL max depth | Station context |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.8 in | 92.0 in | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 2024-2025 | 9.4 in | 72.0 in | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 2023-2024 | 6.4 in | 61.0 in | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 2022-2023 | 13.1 in | 85.0 in | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 2021-2022 | 13.1 in | 105.0 in | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 2020-2021 | 13.5 in | 115.0 in | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 2019-2020 | 10.6 in | 96.0 in | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 2018-2019 | 9.3 in | 71.0 in | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 2017-2018 | 12.6 in | 109.0 in | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 2016-2017 | 12.4 in | 101.0 in | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 2015-2016 | 15.4 in | 115.0 in | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 2014-2015 | 8.2 in | 77.0 in | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 2013-2014 | 15.2 in | 141.0 in | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 2012-2013 | 10.1 in | 84.0 in | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 2011-2012 | 13.9 in | 131.0 in | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 2010-2011 | 14.2 in | 120.0 in | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 2009-2010 | 6.3 in | 78.0 in | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 2008-2009 | 7.4 in | 104.0 in | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 2007-2008 | Not available | 117.0 in | Rainy Pass 3.8 mi away · 4,880 ft |
| 2006-2007 | 9.3 in | 111.0 in | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 2005-2006 | 14.5 in | 116.0 in | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 2004-2005 | 7.0 in | 62.0 in | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 2003-2004 | 10.2 in | 94.0 in | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 2002-2003 | 10.2 in | 104.0 in | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 2001-2002 | 13.8 in | 1.0 in | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 2000-2001 | 7.9 in | Not available | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 1999-2000 | 13.2 in | Not available | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 1998-1999 | 18.7 in | Not available | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 1997-1998 | 11.3 in | Not available | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 1996-1997 | 22.4 in | Not available | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 1995-1996 | 14.6 in | Not available | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 1994-1995 | 15.3 in | Not available | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 1993-1994 | 8.9 in | Not available | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 1992-1993 | 8.4 in | Not available | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
| 1991-1992 | 8.2 in | Not available | MAZAMA 11.6 mi away · 2,141 ft |
No status transition has been archived for these matched control points yet.
Road informationWSDOT Mountain Pass Conditions, including directional restrictions and agency update times.
LimitCoverage is limited to passes WSDOT reports through the Mountain Pass API.
Cameras Live Caltrans and WSDOT stills are displayed above with agency attribution; Pass Conditions does not archive them.
RWIS Roadside weather readings are not republished yet. Use the official DOT link above for that view.
NOHRSC snowfall is a roughly 4 km analysis, not a road-surface observation. SNOTEL and GHCN stations can differ materially in distance and elevation. Always use the DOT link for the travel decision.