24h gridded snowfall estimate
0.0 inNOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
WY-22 · WY · 8,431 ft
Check WyoRoad for current Level 1/2 restrictions and closures.
Our readingNo live status available
Check WyoRoad for current Level 1/2 restrictions and closures.
No current camera is matched here. Check official cameras ↗
Images may lag, fail, or point away from the road. A recent listing check does not verify the frame's age. We display current agency image URLs with attribution and do not retain or archive frames.
Road restrictions, station measurements and forecasts describe different things. Times below use Pacific time.
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 AM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
Phillips Bench · 2.5 mi from pass · 8170 ft elevation. Not a measurement at the pass.
Observation / analysis time: 2026-09-13 (daily value; time not supplied)
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NWS grid near the pass. Expected snow over the forecast window, not observed snowfall.
Issued: Sep 14, 2026, 4:47 AM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
Forecast window: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT to Sep 17, 2026, 5:00 AM PDT
Official NWS forecast ↗Today: Sunny, high 48°F, W wind 5 to 10 mph, 1% precipitation; Tonight: Mostly Clear, low 35°F, N wind 3 mph, 0% precipitation. No measurable NWS-grid snowfall forecast in the next 72 hours
| Season | GHCN snowfall | SNOTEL max depth | Station context |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.8 in | 73.0 in | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 2024-2025 | 9.1 in | 91.0 in | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 2023-2024 | 11.2 in | 94.0 in | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 2022-2023 | 11.0 in | 101.0 in | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 2021-2022 | 7.7 in | 73.0 in | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 2020-2021 | 8.3 in | 80.0 in | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 2019-2020 | 11.4 in | 95.0 in | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 2018-2019 | 11.9 in | 103.0 in | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 2017-2018 | 7.0 in | 98.0 in | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 2016-2017 | 11.7 in | 107.0 in | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 2015-2016 | 6.8 in | 72.0 in | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 2014-2015 | 7.3 in | 69.0 in | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 2013-2014 | 7.8 in | 111.0 in | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 2012-2013 | 5.0 in | 75.0 in | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 2011-2012 | 3.2 in | 78.0 in | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 2010-2011 | 12.1 in | 107.0 in | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 2009-2010 | 2.1 in | 71.0 in | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 2008-2009 | 13.1 in | 91.0 in | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 2007-2008 | 10.3 in | 109.0 in | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 2006-2007 | 3.3 in | 64.0 in | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 2005-2006 | 8.1 in | 101.0 in | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 2004-2005 | 4.6 in | 73.0 in | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 2003-2004 | 6.3 in | 79.0 in | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 2002-2003 | 5.3 in | 83.0 in | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 2001-2002 | 7.8 in | 1.0 in | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 2000-2001 | 7.2 in | Not available | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 1999-2000 | 7.8 in | Not available | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 1998-1999 | 10.1 in | Not available | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 1997-1998 | 7.8 in | Not available | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 1996-1997 | 6.1 in | Not available | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 1995-1996 | 7.5 in | Not available | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 1994-1995 | 5.3 in | Not available | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 1993-1994 | 5.1 in | Not available | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 1992-1993 | 8.1 in | Not available | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
| 1991-1992 | 2.9 in | Not available | JACKSON 9.7 mi away · 6,210 ft |
No status transition has been archived for these matched control points yet.
Road informationCurrent Wyoming conditions are available on WyoRoad.
LimitCheck WyoRoad for current Level 1/2 restrictions and closures.
Cameras Live Caltrans and WSDOT stills are displayed above with agency attribution; Pass Conditions does not archive them.
RWIS Roadside weather readings are not republished yet. Use the official DOT link above for that view.
NOHRSC snowfall is a roughly 4 km analysis, not a road-surface observation. SNOTEL and GHCN stations can differ materially in distance and elevation. Always use the DOT link for the travel decision.