US-20 · ID · 7,072 ft
Targhee Pass
Official agency wording and exceptions
Road conditionNo Report
Our readingStatus needs confirmation
Matched control points
1Cameras near Targhee Pass
Official DOT viewsNo current camera is matched here. Check official cameras ↗
Images may lag, fail, or point away from the road. A recent listing check does not verify the frame's age. We display current agency image URLs with attribution and do not retain or archive frames.
Weather near Targhee Pass
7,072 ftRoad restrictions, station measurements and forecasts describe different things. Times below use Pacific time.
24h gridded snowfall estimate
0.0 inNOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
72h gridded snowfall estimate
Not availableNOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
season gridded snowfall estimate
88.7 inNOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 AM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
Measured station snow depth
2.0 inWhite Elephant · 5 mi from pass · 7670 ft elevation. Not a measurement at the pass.
Observation / analysis time: 2026-09-13 (daily value; time not supplied)
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
Forecast snowfall
0.0 inNWS grid near the pass. Expected snow over the forecast window, not observed snowfall.
Issued: Sep 14, 2026, 4:31 AM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
Forecast window: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT to Sep 17, 2026, 5:00 AM PDT
Official NWS forecast ↗NWS outlook and forecast details
Today: Sunny, high 59°F, SW wind 8 to 12 mph, 2% precipitation; Tonight: Mostly Clear, low 31°F, N wind 1 to 7 mph, 2% precipitation. No measurable NWS-grid snowfall forecast in the next 72 hours
Snow history near Targhee Pass
55 seasons| Season | GHCN snowfall | SNOTEL max depth | Station context |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 8.6 in | 62.0 in | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 2024-2025 | 14.4 in | 87.0 in | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 2023-2024 | 16.4 in | 86.0 in | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 2022-2023 | 27.1 in | 118.0 in | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 2021-2022 | 17.9 in | 66.0 in | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 2020-2021 | 17.6 in | 68.0 in | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 2019-2020 | 15.6 in | 78.0 in | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 2018-2019 | 23.2 in | 112.0 in | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 2017-2018 | 15.5 in | 100.0 in | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 2016-2017 | 7.7 in | 88.0 in | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 2015-2016 | 2.6 in | 81.0 in | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 2014-2015 | 6.2 in | 48.0 in | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 2013-2014 | 11.8 in | 90.0 in | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 2012-2013 | 6.7 in | 83.0 in | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 2011-2012 | 20.9 in | 89.0 in | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 2010-2011 | 29.4 in | 117.0 in | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 2009-2010 | 18.8 in | 61.0 in | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 2008-2009 | 29.4 in | 91.0 in | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 2007-2008 | 26.0 in | 91.0 in | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 2006-2007 | 17.3 in | 93.0 in | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 2005-2006 | 31.1 in | 106.0 in | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 2004-2005 | 21.6 in | 84.0 in | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 2003-2004 | 26.8 in | 93.0 in | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 2002-2003 | 20.4 in | 64.0 in | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 2001-2002 | 29.4 in | 1.0 in | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 2000-2001 | 18.2 in | Not available | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 1999-2000 | 23.7 in | Not available | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 1998-1999 | 30.2 in | Not available | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 1997-1998 | 24.6 in | Not available | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 1996-1997 | 34.3 in | Not available | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 1995-1996 | 22.7 in | Not available | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 1994-1995 | 24.9 in | Not available | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 1993-1994 | 15.4 in | Not available | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 1992-1993 | 28.3 in | Not available | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
| 1991-1992 | 11.6 in | Not available | ISLAND PARK 5.0 mi away · 6,290 ft |
Recent status transitions
0No status transition has been archived for these matched control points yet.
Coverage and roadside context
Road informationIdaho 511 road-condition segments, mountain-pass locations and commercial restrictions, polled every 10 minutes.
LimitIdaho 511 may pause pass reporting outside winter operations. A 'No report' reading is shown as unknown, never as an all-clear.
Cameras Live Caltrans and WSDOT stills are displayed above with agency attribution; Pass Conditions does not archive them.
RWIS Roadside weather readings are not republished yet. Use the official DOT link above for that view.
NOHRSC snowfall is a roughly 4 km analysis, not a road-surface observation. SNOTEL and GHCN stations can differ materially in distance and elevation. Always use the DOT link for the travel decision.