24h gridded snowfall estimate
0.0 inNOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
US-93 · MT · 7,014 ft
Current Montana restrictions are unavailable here. Check Montana 511 before departure.
Our readingNo live status available
Current Montana restrictions are unavailable here. Check Montana 511 before departure.
No current camera is matched here. Check official cameras ↗
Images may lag, fail, or point away from the road. A recent listing check does not verify the frame's age. We display current agency image URLs with attribution and do not retain or archive frames.
Road restrictions, station measurements and forecasts describe different things. Times below use Pacific time.
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 AM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
Saddle Mtn. · 0.7 mi from pass · 7890 ft elevation. Not a measurement at the pass.
Observation / analysis time: 2026-09-13 (daily value; time not supplied)
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NWS grid near the pass. Expected snow over the forecast window, not observed snowfall.
Issued: Sep 14, 2026, 1:01 AM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
Forecast window: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT to Sep 17, 2026, 5:00 AM PDT
Official NWS forecast ↗Monday: Slight Chance Rain And Snow then Partly Sunny, high 51°F, W wind 6 to 12 mph, 19% precipitation; Monday Night: Mostly Clear then Areas Of Frost, low 33°F, NE wind 1 to 5 mph, 2% precipitation. No measurable NWS-grid snowfall forecast in the next 72 hours
| Season | GHCN snowfall | SNOTEL max depth | Station context |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 1.0 in | 86.0 in | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
| 2024-2025 | 2.3 in | 70.0 in | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
| 2023-2024 | 1.1 in | 58.0 in | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
| 2022-2023 | 1.9 in | 89.0 in | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
| 2021-2022 | 0.0 in | 78.0 in | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
| 2020-2021 | Not available | 89.0 in | Saddle Mtn. 0.7 mi away · 7,890 ft |
| 2019-2020 | Not available | 77.0 in | Saddle Mtn. 0.7 mi away · 7,890 ft |
| 2018-2019 | Not available | 75.0 in | Saddle Mtn. 0.7 mi away · 7,890 ft |
| 2017-2018 | Not available | 95.0 in | Saddle Mtn. 0.7 mi away · 7,890 ft |
| 2016-2017 | Not available | 81.0 in | Saddle Mtn. 0.7 mi away · 7,890 ft |
| 2015-2016 | Not available | 74.0 in | Saddle Mtn. 0.7 mi away · 7,890 ft |
| 2014-2015 | Not available | 73.0 in | Saddle Mtn. 0.7 mi away · 7,890 ft |
| 2013-2014 | Not available | 110.0 in | Saddle Mtn. 0.7 mi away · 7,890 ft |
| 2012-2013 | Not available | 65.0 in | Saddle Mtn. 0.7 mi away · 7,890 ft |
| 2011-2012 | 2.8 in | 87.0 in | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
| 2010-2011 | 4.7 in | 97.0 in | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
| 2009-2010 | 2.2 in | 61.0 in | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
| 2008-2009 | 4.1 in | 99.0 in | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
| 2007-2008 | 3.4 in | 94.0 in | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
| 2006-2007 | 2.8 in | 71.0 in | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
| 2005-2006 | 2.0 in | 90.0 in | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
| 2004-2005 | 1.7 in | 59.0 in | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
| 2003-2004 | 3.7 in | 82.0 in | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
| 2002-2003 | 3.7 in | 94.0 in | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
| 2001-2002 | 4.1 in | 78.0 in | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
| 2000-2001 | 2.4 in | 1.0 in | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
| 1999-2000 | 3.4 in | Not available | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
| 1998-1999 | 3.3 in | Not available | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
| 1997-1998 | 2.4 in | Not available | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
| 1996-1997 | 5.4 in | Not available | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
| 1995-1996 | 1.9 in | Not available | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
| 1994-1995 | 2.0 in | Not available | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
| 1993-1994 | 1.6 in | Not available | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
| 1992-1993 | 2.6 in | Not available | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
| 1991-1992 | 1.5 in | Not available | SULA 2 SE (SULA RS) 8.8 mi away · 4,570 ft |
No status transition has been archived for these matched control points yet.
Road informationCurrent Montana conditions are available on Montana 511.
LimitCurrent Montana restrictions are unavailable here. Check Montana 511 before departure.
Cameras Live Caltrans and WSDOT stills are displayed above with agency attribution; Pass Conditions does not archive them.
RWIS Roadside weather readings are not republished yet. Use the official DOT link above for that view.
NOHRSC snowfall is a roughly 4 km analysis, not a road-surface observation. SNOTEL and GHCN stations can differ materially in distance and elevation. Always use the DOT link for the travel decision.