24h gridded snowfall estimate
0.0 inNOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
US-12 · MT · 5,233 ft
Current Montana restrictions are unavailable here. Check Montana 511 before departure.
Our readingNo live status available
Current Montana restrictions are unavailable here. Check Montana 511 before departure.
No current camera is matched here. Check official cameras ↗
Images may lag, fail, or point away from the road. A recent listing check does not verify the frame's age. We display current agency image URLs with attribution and do not retain or archive frames.
Road restrictions, station measurements and forecasts describe different things. Times below use Pacific time.
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 AM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
Lolo Pass · 0 mi from pass · 5280 ft elevation. Not a measurement at the pass.
Observation / analysis time: 2026-09-13 (daily value; time not supplied)
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NWS grid near the pass. Expected snow over the forecast window, not observed snowfall.
Issued: Sep 14, 2026, 1:01 AM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
Forecast window: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT to Sep 17, 2026, 5:00 AM PDT
Official NWS forecast ↗Monday: Light Rain, high 50°F, WSW wind 5 to 10 mph, 78% precipitation; Monday Night: Patchy Fog then Patchy Frost, low 32°F, SSW wind 3 mph, 8% precipitation. No measurable NWS-grid snowfall forecast in the next 72 hours
| Season | GHCN snowfall | SNOTEL max depth | Station context |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 0.0 in | 86.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 2024-2025 | 0.0 in | 86.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 2023-2024 | 0.0 in | 62.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 2022-2023 | 3.1 in | 76.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 2021-2022 | 0.1 in | 80.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 2020-2021 | 1.9 in | 95.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 2019-2020 | 1.1 in | 86.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 2018-2019 | 0.0 in | 88.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 2017-2018 | 0.0 in | 98.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 2016-2017 | 0.0 in | 100.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 2015-2016 | 0.0 in | 64.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 2014-2015 | 0.0 in | 66.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 2013-2014 | 0.0 in | 108.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 2012-2013 | 0.0 in | 75.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 2011-2012 | 0.0 in | 98.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 2010-2011 | 0.0 in | 103.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 2009-2010 | 0.0 in | 54.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 2008-2009 | 0.0 in | 92.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 2007-2008 | 0.0 in | 111.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 2006-2007 | 0.0 in | 77.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 2005-2006 | 0.0 in | 102.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 2004-2005 | 1.0 in | 54.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 2003-2004 | 0.0 in | 91.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 2002-2003 | 0.0 in | 113.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 2001-2002 | 0.0 in | 112.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 2000-2001 | 0.0 in | 54.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 1999-2000 | 2.1 in | 93.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 1998-1999 | 3.1 in | 0.0 in | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 1997-1998 | 2.0 in | Not available | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 1996-1997 | 8.6 in | Not available | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 1995-1996 | 4.3 in | Not available | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 1994-1995 | 1.7 in | Not available | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 1993-1994 | 1.3 in | Not available | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 1992-1993 | 4.4 in | Not available | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
| 1991-1992 | 1.1 in | Not available | STEVENSVILLE 24.7 mi away · 3,341 ft |
No status transition has been archived for these matched control points yet.
Road informationCurrent Montana conditions are available on Montana 511.
LimitCurrent Montana restrictions are unavailable here. Check Montana 511 before departure.
Cameras Live Caltrans and WSDOT stills are displayed above with agency attribution; Pass Conditions does not archive them.
RWIS Roadside weather readings are not republished yet. Use the official DOT link above for that view.
NOHRSC snowfall is a roughly 4 km analysis, not a road-surface observation. SNOTEL and GHCN stations can differ materially in distance and elevation. Always use the DOT link for the travel decision.