24h gridded snowfall estimate
0.0 inNOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
SR-210 · UT · 8,500 ft
Check UDOT for current canyon traction restrictions and closures.
Our readingNo live status available
Check UDOT for current canyon traction restrictions and closures.
No current camera is matched here. Check official cameras ↗
Images may lag, fail, or point away from the road. A recent listing check does not verify the frame's age. We display current agency image URLs with attribution and do not retain or archive frames.
Road restrictions, station measurements and forecasts describe different things. Times below use Pacific time.
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 AM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
Snowbird · 0.6 mi from pass · 9170 ft elevation. Not a measurement at the pass.
Observation / analysis time: 2026-09-13 (daily value; time not supplied)
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NWS grid near the pass. Expected snow over the forecast window, not observed snowfall.
Issued: Sep 13, 2026, 11:31 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
Forecast window: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT to Sep 17, 2026, 5:00 AM PDT
Official NWS forecast ↗Today: Sunny, high 61°F, W wind 3 to 7 mph, 0% precipitation; Tonight: Mostly Clear, low 43°F, SW wind 5 mph, 1% precipitation. No measurable NWS-grid snowfall forecast in the next 72 hours
| Season | GHCN snowfall | SNOTEL max depth | Station context |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 27.2 in | 93.0 in | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 2024-2025 | 48.1 in | 130.0 in | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 2023-2024 | 55.6 in | 127.0 in | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 2022-2023 | 74.7 in | 199.0 in | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 2021-2022 | 36.0 in | 83.0 in | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 2020-2021 | 37.1 in | 95.0 in | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 2019-2020 | 47.1 in | 109.0 in | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 2018-2019 | 50.8 in | 140.0 in | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 2017-2018 | 30.9 in | 80.0 in | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 2016-2017 | 52.4 in | 137.0 in | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 2015-2016 | 35.5 in | 90.0 in | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 2014-2015 | 28.4 in | 71.0 in | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 2013-2014 | 35.9 in | 95.0 in | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 2012-2013 | 36.3 in | 88.0 in | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 2011-2012 | 29.4 in | 99.0 in | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 2010-2011 | 53.2 in | 160.0 in | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 2009-2010 | 38.0 in | 120.0 in | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 2008-2009 | 47.5 in | 133.0 in | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 2007-2008 | 60.5 in | 133.0 in | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 2006-2007 | 32.0 in | 87.0 in | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 2005-2006 | 59.9 in | 169.0 in | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 2004-2005 | 47.8 in | 182.0 in | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 2003-2004 | 51.4 in | 119.0 in | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 2002-2003 | 37.0 in | 94.0 in | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 2001-2002 | 45.4 in | 1.0 in | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 2000-2001 | 46.8 in | Not available | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 1999-2000 | 45.3 in | Not available | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 1998-1999 | 43.6 in | Not available | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 1997-1998 | 58.0 in | Not available | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 1996-1997 | 56.4 in | Not available | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 1995-1996 | 54.1 in | Not available | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 1994-1995 | 64.5 in | Not available | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 1993-1994 | 32.1 in | Not available | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 1992-1993 | 68.3 in | Not available | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
| 1991-1992 | 34.1 in | Not available | ALTA 1.3 mi away · 8,710 ft |
No status transition has been archived for these matched control points yet.
Road informationCurrent Utah conditions are available on UDOT Traffic.
LimitCheck UDOT for current canyon traction restrictions and closures.
Cameras Live Caltrans and WSDOT stills are displayed above with agency attribution; Pass Conditions does not archive them.
RWIS Roadside weather readings are not republished yet. Use the official DOT link above for that view.
NOHRSC snowfall is a roughly 4 km analysis, not a road-surface observation. SNOTEL and GHCN stations can differ materially in distance and elevation. Always use the DOT link for the travel decision.