24h gridded snowfall estimate
0.0 in · old or expiredNOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Oct 27, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Oct 28, 2026, 5:00 AM PDT
Freshness warning: some road or weather updates are delayed. Treat any clear status as unverified and use the official DOT link on the page before departure.
SR-190 · UT · 9,700 ft
Check UDOT for current canyon traction restrictions and closures.
Our readingNo live status available
Check UDOT for current canyon traction restrictions and closures.
No current camera is matched here. Check official cameras ↗
Images may lag, fail, or point away from the road. A recent listing check does not verify the frame's age. We display current agency image URLs with attribution and do not retain or archive frames.
Road restrictions, station measurements and forecasts describe different things. Times below use Pacific time.
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Oct 27, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Oct 28, 2026, 5:00 AM PDT
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Oct 27, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Oct 28, 2026, 5:00 AM PDT
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Oct 27, 2026, 5:00 AM PDT
Last retrieved: Oct 28, 2026, 5:00 AM PDT
Brighton · 1.5 mi from pass · 8790 ft elevation. Not a measurement at the pass.
Observation / analysis time: 2026-10-28 (daily value; time not supplied)
Last retrieved: Oct 29, 2026, 5:00 AM PDT
NWS grid near the pass. Expected snow over the forecast window, not observed snowfall.
Issued: Oct 28, 2026, 11:31 PM PDT
Last retrieved: Oct 29, 2026, 5:00 AM PDT
Forecast window: Oct 29, 2026, 5:00 AM PDT to Nov 1, 2026, 4:00 AM PST
Official NWS forecast ↗Today: Partly Sunny, high 41°F, SSW wind 7 mph, 1% precipitation; Tonight: Mostly Cloudy, low 32°F, S wind 8 mph, 2% precipitation. 2.1 inches of NWS-grid snowfall forecast in the next 72 hours
| Season | GHCN snowfall | SNOTEL max depth | Station context |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0.0 in | 3.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2025-2026 | 18.9 in | 52.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2024-2025 | 29.6 in | 72.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2023-2024 | 34.9 in | 72.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2022-2023 | 52.6 in | 122.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2021-2022 | 28.8 in | 49.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2020-2021 | 28.1 in | 54.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2019-2020 | 29.8 in | 64.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2018-2019 | 36.8 in | 90.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2017-2018 | 20.4 in | 51.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2016-2017 | 42.1 in | 92.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2015-2016 | 26.6 in | 57.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2014-2015 | 20.1 in | 50.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2013-2014 | 27.8 in | 69.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2012-2013 | 25.2 in | 48.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2011-2012 | 25.4 in | 54.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2010-2011 | 47.0 in | 92.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2009-2010 | 32.2 in | 84.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2008-2009 | 34.5 in | 77.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2007-2008 | 33.4 in | 93.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2006-2007 | 18.4 in | 62.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2005-2006 | 38.2 in | 98.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2004-2005 | 49.9 in | 113.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2003-2004 | 29.1 in | 76.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2002-2003 | 34.8 in | 63.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2001-2002 | 41.5 in | 72.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 2000-2001 | 40.1 in | 58.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 1999-2000 | 33.0 in | 58.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 1998-1999 | 46.1 in | 74.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 1997-1998 | 46.9 in | 79.0 in | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 1996-1997 | 48.0 in | Not available | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 1995-1996 | 39.7 in | Not available | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 1994-1995 | 52.4 in | Not available | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 1993-1994 | 32.2 in | Not available | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
| 1992-1993 | 47.3 in | Not available | SILVER LAKE BRIGHTON 1.6 mi away · 8,740 ft |
No status transition has been archived for these matched control points yet.
Road informationCurrent Utah conditions are available on UDOT Traffic.
LimitCheck UDOT for current canyon traction restrictions and closures.
Chain rulesUtah chain requirements. See chain controls in effect now across the West.
Cameras Live Caltrans and WSDOT stills are displayed above with agency attribution; Pass Conditions does not archive them.
RWIS Roadside weather readings are not republished yet. Use the official DOT link above for that view.
NOHRSC snowfall is a roughly 4 km analysis, not a road-surface observation. SNOTEL and GHCN stations can differ materially in distance and elevation. Always use the DOT link for the travel decision.