24h gridded snowfall estimate
0.0 inNOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
US-26 · OR · 4,026 ft
Current Oregon restrictions are unavailable here. Check TripCheck before departure.
Our readingNo live status available
Current Oregon restrictions are unavailable here. Check TripCheck before departure.
No current camera is matched here. Check official cameras ↗
Images may lag, fail, or point away from the road. A recent listing check does not verify the frame's age. We display current agency image URLs with attribution and do not retain or archive frames.
Road restrictions, station measurements and forecasts describe different things. Times below use Pacific time.
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 AM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
Mt Hood Test Site · 2.2 mi from pass · 5380 ft elevation. Not a measurement at the pass.
Observation / analysis time: 2026-09-11 (daily value; time not supplied)
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NWS grid near the pass. Expected snow over the forecast window, not observed snowfall.
Issued: Sep 14, 2026, 4:41 AM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
Forecast window: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT to Sep 17, 2026, 5:00 AM PDT
Official NWS forecast ↗Overnight: Cloudy, low 43°F, W wind 2 mph, 3% precipitation; Monday: Patchy Fog then Mostly Sunny, high 57°F, WNW wind 2 mph, 3% precipitation. No measurable NWS-grid snowfall forecast in the next 72 hours
| Season | GHCN snowfall | SNOTEL max depth | Station context |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 9.6 in | 73.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 2024-2025 | 19.4 in | 163.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 2023-2024 | 23.8 in | 138.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 2022-2023 | 30.3 in | 177.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 2021-2022 | 15.3 in | 150.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 2020-2021 | 27.2 in | 177.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 2019-2020 | 22.7 in | 145.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 2018-2019 | 19.9 in | 124.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 2017-2018 | 21.1 in | 140.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 2016-2017 | 26.4 in | 152.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 2015-2016 | 17.4 in | 132.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 2014-2015 | 7.2 in | 56.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 2013-2014 | 15.8 in | 141.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 2012-2013 | 24.8 in | 142.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 2011-2012 | 28.3 in | 187.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 2010-2011 | 33.8 in | 180.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 2009-2010 | 23.0 in | 140.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 2008-2009 | 38.2 in | 195.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 2007-2008 | 41.1 in | 224.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 2006-2007 | 23.7 in | 147.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 2005-2006 | 23.1 in | 169.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 2004-2005 | 10.1 in | 60.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 2003-2004 | 24.4 in | 155.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 2002-2003 | 18.9 in | 126.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 2001-2002 | 32.5 in | 220.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 2000-2001 | 14.2 in | 108.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 1999-2000 | 20.0 in | 161.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 1998-1999 | 31.9 in | 206.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 1997-1998 | 18.7 in | 150.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 1996-1997 | 28.6 in | 167.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 1995-1996 | 19.3 in | 126.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 1994-1995 | 22.9 in | 168.0 in | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 1993-1994 | 18.8 in | Not available | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 1992-1993 | 16.9 in | Not available | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
| 1991-1992 | 13.1 in | Not available | GOVERNMENT CAMP 0.6 mi away · 3,980 ft |
No status transition has been archived for these matched control points yet.
Road informationCurrent Oregon conditions are available on TripCheck.
LimitCurrent Oregon restrictions are unavailable here. Check TripCheck before departure.
Cameras Live Caltrans and WSDOT stills are displayed above with agency attribution; Pass Conditions does not archive them.
RWIS Roadside weather readings are not republished yet. Use the official DOT link above for that view.
NOHRSC snowfall is a roughly 4 km analysis, not a road-surface observation. SNOTEL and GHCN stations can differ materially in distance and elevation. Always use the DOT link for the travel decision.