24h gridded snowfall estimate
0.0 inNOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
SR-341 · NV · 6,789 ft
Nevada restrictions are unavailable here. Check Nevada 511 for current chain or snow-tire controls and closures.
Our readingNo live status available
Nevada restrictions are unavailable here. Check Nevada 511 for current chain or snow-tire controls and closures.
No current camera is matched here. Check official cameras ↗
Images may lag, fail, or point away from the road. A recent listing check does not verify the frame's age. We display current agency image URLs with attribution and do not retain or archive frames.
Road restrictions, station measurements and forecasts describe different things. Times below use Pacific time.
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 AM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
Little Valley · 12 mi from pass · 6500 ft elevation. Not a measurement at the pass.
Observation / analysis time: 2026-09-13 (daily value; time not supplied)
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NWS grid near the pass. Expected snow over the forecast window, not observed snowfall.
Issued: Sep 14, 2026, 4:30 AM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
Forecast window: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT to Sep 17, 2026, 5:00 AM PDT
Official NWS forecast ↗Overnight: Mostly Clear, low 40°F, E wind 5 mph, 0% precipitation; Monday: Sunny, high 57°F, E wind 5 to 10 mph, 0% precipitation. No measurable NWS-grid snowfall forecast in the next 72 hours
| Season | GHCN snowfall | SNOTEL max depth | Station context |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 2.2 in | 37.0 in | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 2024-2025 | 2.3 in | 14.0 in | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 2023-2024 | 3.1 in | 69.0 in | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 2022-2023 | 9.4 in | 92.0 in | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 2021-2022 | 5.7 in | 53.0 in | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 2020-2021 | 4.1 in | 24.0 in | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 2019-2020 | 2.3 in | 23.0 in | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 2018-2019 | 9.5 in | 74.0 in | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 2017-2018 | 3.2 in | 33.0 in | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 2016-2017 | 11.2 in | 79.0 in | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 2015-2016 | 5.4 in | 29.0 in | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 2014-2015 | 0.7 in | 14.0 in | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 2013-2014 | 1.6 in | 13.0 in | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 2012-2013 | 2.2 in | 0.0 in | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 2011-2012 | 0.1 in | Not available | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 2010-2011 | 0.9 in | Not available | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 2009-2010 | 1.8 in | Not available | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 2008-2009 | 2.6 in | Not available | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 2007-2008 | 3.4 in | Not available | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 2006-2007 | 2.2 in | Not available | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 2005-2006 | 6.4 in | Not available | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 2004-2005 | 8.4 in | Not available | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 2003-2004 | 9.0 in | Not available | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 2002-2003 | 5.5 in | Not available | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 2001-2002 | 5.4 in | Not available | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 2000-2001 | 4.3 in | Not available | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 1999-2000 | 3.1 in | Not available | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 1998-1999 | 5.9 in | Not available | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 1997-1998 | 10.0 in | Not available | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 1996-1997 | 8.1 in | Not available | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 1995-1996 | 8.7 in | Not available | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 1994-1995 | 9.7 in | Not available | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 1993-1994 | 2.7 in | Not available | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 1992-1993 | 11.4 in | Not available | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
| 1991-1992 | 1.9 in | Not available | VIRGINIA CITY 0.9 mi away · 6,340 ft |
No status transition has been archived for these matched control points yet.
Road informationCurrent Nevada conditions are available on Nevada 511.
LimitNevada restrictions are unavailable here. Check Nevada 511 for current chain or snow-tire controls and closures.
Cameras Live Caltrans and WSDOT stills are displayed above with agency attribution; Pass Conditions does not archive them.
RWIS Roadside weather readings are not republished yet. Use the official DOT link above for that view.
NOHRSC snowfall is a roughly 4 km analysis, not a road-surface observation. SNOTEL and GHCN stations can differ materially in distance and elevation. Always use the DOT link for the travel decision.