ID-75 · ID · 8,701 ft
Galena Summit
Official agency wording and exceptions
Road conditionNo Report
Our readingStatus needs confirmation
Matched control points
2Cameras near Galena Summit
Official DOT viewsNo current camera is matched here. Check official cameras ↗
Images may lag, fail, or point away from the road. A recent listing check does not verify the frame's age. We display current agency image URLs with attribution and do not retain or archive frames.
Weather near Galena Summit
8,701 ftRoad restrictions, station measurements and forecasts describe different things. Times below use Pacific time.
24h gridded snowfall estimate
0.0 inNOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
72h gridded snowfall estimate
Not availableNOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
season gridded snowfall estimate
235.2 inNOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 AM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
Measured station snow depth
2.0 inGalena Summit · 0.1 mi from pass · 8790 ft elevation. Not a measurement at the pass.
Observation / analysis time: 2026-09-13 (daily value; time not supplied)
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
Forecast snowfall
0.0 inNWS grid near the pass. Expected snow over the forecast window, not observed snowfall.
Issued: Sep 14, 2026, 4:31 AM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
Forecast window: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT to Sep 17, 2026, 5:00 AM PDT
Official NWS forecast ↗NWS outlook and forecast details
Today: Sunny, high 51°F, NW wind 3 to 7 mph, 0% precipitation; Tonight: Mostly Clear, low 31°F, ENE wind 6 mph, 0% precipitation. No measurable NWS-grid snowfall forecast in the next 72 hours
Snow history near Galena Summit
50 seasons| Season | GHCN snowfall | SNOTEL max depth | Station context |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 3.4 in | 64.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 2024-2025 | 9.5 in | 76.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 2023-2024 | 8.9 in | 69.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 2022-2023 | 18.2 in | 93.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 2021-2022 | 9.5 in | 64.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 2020-2021 | 8.9 in | 58.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 2019-2020 | 5.8 in | 61.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 2018-2019 | 13.6 in | 84.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 2017-2018 | 7.2 in | 84.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 2016-2017 | 14.8 in | 106.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 2015-2016 | 9.3 in | 82.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 2014-2015 | 6.6 in | 62.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 2013-2014 | 6.2 in | 70.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 2012-2013 | 6.5 in | 60.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 2011-2012 | 6.8 in | 85.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 2010-2011 | 12.7 in | 91.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 2009-2010 | 7.7 in | 70.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 2008-2009 | 8.9 in | 70.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 2007-2008 | 14.8 in | 77.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 2006-2007 | 7.6 in | 61.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 2005-2006 | 13.9 in | 111.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 2004-2005 | 9.8 in | 70.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 2003-2004 | 10.0 in | 60.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 2002-2003 | 9.6 in | 71.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 2001-2002 | 11.9 in | 64.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 2000-2001 | 6.1 in | 57.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 1999-2000 | 11.0 in | 67.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 1998-1999 | 15.1 in | 83.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 1997-1998 | 10.7 in | 73.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 1996-1997 | 15.2 in | 99.0 in | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 1995-1996 | 11.9 in | Not available | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 1994-1995 | 13.9 in | Not available | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 1993-1994 | 7.2 in | Not available | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 1992-1993 | 13.9 in | Not available | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
| 1991-1992 | 6.2 in | Not available | KETCHUM RS 21.9 mi away · 5,890 ft |
Recent status transitions
0No status transition has been archived for these matched control points yet.
Coverage and roadside context
Road informationIdaho 511 road-condition segments, mountain-pass locations and commercial restrictions, polled every 10 minutes.
LimitIdaho 511 may pause pass reporting outside winter operations. A 'No report' reading is shown as unknown, never as an all-clear.
Cameras Live Caltrans and WSDOT stills are displayed above with agency attribution; Pass Conditions does not archive them.
RWIS Roadside weather readings are not republished yet. Use the official DOT link above for that view.
NOHRSC snowfall is a roughly 4 km analysis, not a road-surface observation. SNOTEL and GHCN stations can differ materially in distance and elevation. Always use the DOT link for the travel decision.