24h gridded snowfall estimate
0.0 inNOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
I-17 · AZ · 7,335 ft
Arizona generally manages severe winter travel through closures and restrictions rather than a passenger chain-control program.
Our readingNo live status available
Arizona generally manages severe winter travel through closures and restrictions rather than a passenger chain-control program.
No current camera is matched here. Check official cameras ↗
Images may lag, fail, or point away from the road. A recent listing check does not verify the frame's age. We display current agency image URLs with attribution and do not retain or archive frames.
Road restrictions, station measurements and forecasts describe different things. Times below use Pacific time.
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 PM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NOHRSC analysis near the pass, roughly 4 km grid. Not a road-surface measurement.
Observation / analysis time: Sep 13, 2026, 5:00 AM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
Fry · 7.6 mi from pass · 7220 ft elevation. Not a measurement at the pass.
Observation / analysis time: 2026-09-13 (daily value; time not supplied)
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
NWS grid near the pass. Expected snow over the forecast window, not observed snowfall.
Issued: Sep 14, 2026, 3:11 AM PDT
Last retrieved: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT
Forecast window: Sep 14, 2026, 5:00 AM PDT to Sep 17, 2026, 5:00 AM PDT
Official NWS forecast ↗Overnight: Slight Chance Rain Showers, low 56°F, SW wind 5 mph, 19% precipitation; Monday: Slight Chance Showers And Thunderstorms then Showers And Thunderstorms Likely, high 76°F, SW wind 5 to 13 mph, 60% precipitation. No measurable NWS-grid snowfall forecast in the next 72 hours
| Season | GHCN snowfall | SNOTEL max depth | Station context |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 2.7 in | 8.0 in | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 2024-2025 | 6.0 in | 12.0 in | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 2023-2024 | 10.8 in | 39.0 in | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 2022-2023 | 16.3 in | 72.0 in | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 2021-2022 | 5.6 in | 22.0 in | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 2020-2021 | 9.3 in | 27.0 in | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 2019-2020 | 7.0 in | 32.0 in | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 2018-2019 | 11.9 in | 42.0 in | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 2017-2018 | 3.8 in | 12.0 in | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 2016-2017 | 9.6 in | 35.0 in | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 2015-2016 | 7.8 in | 35.0 in | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 2014-2015 | 6.3 in | 17.0 in | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 2013-2014 | 4.4 in | 20.0 in | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 2012-2013 | 7.0 in | 20.0 in | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 2011-2012 | 10.3 in | 23.0 in | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 2010-2011 | 8.9 in | 33.0 in | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 2009-2010 | 14.1 in | 59.0 in | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 2008-2009 | 8.6 in | 42.0 in | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 2007-2008 | 10.0 in | 49.0 in | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 2006-2007 | 5.1 in | 22.0 in | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 2005-2006 | 4.5 in | 17.0 in | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 2004-2005 | 13.2 in | 38.0 in | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 2003-2004 | 1.3 in | 25.0 in | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 2002-2003 | 0.0 in | 19.0 in | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 2001-2002 | 0.0 in | 0.0 in | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 2000-2001 | 0.0 in | Not available | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 1999-2000 | 0.0 in | Not available | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 1998-1999 | 0.0 in | Not available | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 1997-1998 | 0.0 in | Not available | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 1996-1997 | 0.0 in | Not available | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 1995-1996 | 2.9 in | Not available | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 1994-1995 | 9.9 in | Not available | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 1993-1994 | 10.9 in | Not available | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 1992-1993 | 15.0 in | Not available | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
| 1991-1992 | 15.9 in | Not available | FLAGSTAFF AP 6.8 mi away · 6,999 ft |
No status transition has been archived for these matched control points yet.
Road informationCurrent Arizona conditions are available on AZ511.
LimitArizona generally manages severe winter travel through closures and restrictions rather than a passenger chain-control program.
Cameras Live Caltrans and WSDOT stills are displayed above with agency attribution; Pass Conditions does not archive them.
RWIS Roadside weather readings are not republished yet. Use the official DOT link above for that view.
NOHRSC snowfall is a roughly 4 km analysis, not a road-surface observation. SNOTEL and GHCN stations can differ materially in distance and elevation. Always use the DOT link for the travel decision.